| 受付番号 | bboyName | レペゼン / 活動エリア |
|---|---|---|
| 1 | yukiya(ユキヤ) | trigger/e-chans dance crew |
| 2 | SOUTA.K(ソウタケー) | FLOOR FRI-ENDS |
| 3 | SATSUKI(サツキ) | 2×2 Legitz |
| 4 | HINANO(ヒナノ) | なし |
| 5 | YUTO(ユウト) | FLOOR FRI-ENDS |
| 6 | AOBA(アオバ) | Spoiled Bratz Jr. |
| 7 | RENJI(レンジ) | 2×2 Legitz |
| 8 | keigO(けいご) | PHA2E |
| 9 | HAKU(ハク) | PHA2E |
| 10 | Haruki(ハルキ) | underfield |
| 11 | YOSHIYUKI(ヨシユキ) | 2×2 Legitz |
| 12 | haru _on(ハル_オン) | TRIGER |
| 13 | ⅫK(ワンツーケー) | THE LOCAL |
| 14 | RINTARO(リンタロウ) | TRIGER |
| 15 | Pino(ピノ) | なし |
| 16 | RENzo_(レンゾー) | Spoiled Bratz Jr. |
| 17 | ji_n(ジーン) | TRIGER |
| 18 | Yume(ユメ) | spoiled Bratz jr |
| 19 | TOMOHIRO(トモヒロ) | KABUTO |
| 20 | Haruma(ハルマ) | Spolled Bratz jr. |
| 21 | Beasty(ビースティー) | TRIGER |
| 22 | Mayu(マユ) | なし |
| 23 | SHOU(ショウ) | TMJDANCEBASE |
| 24 | Falcon(ファルコン) | Spoiled Bratz Jr. |
| 25 | tamaki(タマキ) | PHA2E |
| 26 | Eighto(エイト) | PICKACTION |
| 27 | RAITO(ライト) | PHA2E |
| 28 | Ayaki(アヤキ) | TRIGER |
| 29 | TAMAKI(タマキ) | triger |
| 30 | MiON(ミオン) | Fang |
| 31 | AKiTO(アキト) | Fang |
| 32 | 1NOSUKE(イチノスケ) | ROUGH NECK |
| 33 | SOUTA.K(ソウタ ケー) | FLOOR FRI-ENDS |
| 34 | KOU☆ROCK(コウ☆ロック) | rock it crew |
| 35 | KAI-TEE(カイティー) | FRESH FRONTIER/Black Squall |
| 36 | 1NOSUKE(イチノスケ) | ROUGH NECK |
| 37 | 1NOSUKE(イチノスケ) | ROUGH NECK |
| 38 | Pino(ピノ) | triger |
| 39 | Beasty(ビースティー) | |
| 40 | ⅻK(ワン ツー ケー) | THE LOCAL |
| 41 | Yukiya(ユキヤ) | trigger |
| 42 | Yukiya(ユキヤ) | trigger |
| 43 | RINTARO(リンタロウ) | TRIGER |
※順不同